Natural potential: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Unit dimensions: | m | kg | s | kgms-1 | s | kgm2s-2 | kgm | kgm2s-1 | ms-1 | ms-1 |
Value: | 1.62 x 10-35 | 2.18 x 10-8 | 5.39 x 10-44 | 6.52 | 5.39 x 10-44 | 1.96 x 109 | 3.52 x 10-43 | 1.05 x 10-34 | 𝑐 | 𝑐 |
![]() | ||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
(𝑙𝑃 / ƛ𝐶 = 4.19 x 10-23) | 3.86 x 10-13 | 9.11 x 10-31 | 1.29 x 10-21 | 2.73 x 10-22 | 1.29 x 10-21 | *8.19 x 10-14 | 3.52 x 10-43 | 1.05 x 10-34 | ƛ𝐶 / 𝑇𝜆 | 𝑐 |
![]() | ||||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
(0.9)2 | 4.29 x 10-13 | 8.20 x 10-31 | 1.43 x 10-21 | 2.46 x 10-22 | 1.59 x 10-21 | *3.32 x 10-14 | 3.52 x 10-43 | 1.05 x 10-34 | 𝑣 | 𝑣 |
(0.5)2 | 7.72 x 10-13 | 4.55 x 10-31 | 2.58 x 10-21 | 1.37 x 10-22 | 5.15 x 10-21 | *1.02 x 10-14 | 3.52 x 10-43 | 1.05 x 10-34 | 𝑣 | 𝑣 |
(0.0073)2 (i.e. 𝛼2) | 5.29 x 10-11 | 6.65 x 10-33 | 1.77 x 10-19 | 1.99 x 10-24 | 2.42 x 10-17 | *2.18 x 10-18 | 3.52 x 10-43 | 1.05 x 10-34 | 𝑣 | 𝑣 |
H1, n=2 | 1.06 x 10-10 | 3.32 x 10-33 | 3.53 x 10-19 | 9.96 x 10-25 | 9.68 x 10-17 | *5.45 x 10-19 | 3.52 x 10-43 | 1.05 x 10-34 | 𝑣 | 𝑣 |
H1, n=3 | 1.59 x 10-10 | 2.22 x 10-33 | 5.30 x 10-19 | 6.64 x 10-25 | 2.18 x 10-16 | *2.42 x 10-19 | 3.52 x 10-43 | 1.05 x 10-34 | 𝑣 | 𝑣 |
*applies the 1/2 spin operator